产品概述
纤维管
玻璃纤维绝缘套管用于电机、电器和高温导线的绝缘保护,可按击穿电压等级和内径选择规格。
选型时请核对工作温度、线束尺寸、弯曲半径与安装环境。
耐温
-10°C 至 200°C
耐燃烧性
UL VW-1
电压等级
1500–7000 V
规格参数 01
| 规格型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 最低个别值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500V | Ul1441 | ULVW- 1 | -10℃-+200℃ | D | 1500V | 1000V | |||
| 2500V | Ul1441 | ULVW- 1 | -10℃-+200℃ | C | 2500V | 1800V | |||
| 4000V | Ul1441 | ULVW- 1 | -10℃-+200℃ | B | 4000V | 2500V | |||
| 7000V | Ul1441 | ULVW- 1 | -10℃-+200℃ | A | 7000V | 5000V |
规格参数 02
| 产品尺寸规格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 (ID) | 公差 | 壁厚 T | 公差 | 包装数量 (米/卷) | ||||
| φ0.8mm | +0.3-0mm | 0.20mm | ±0.05mm | 200米/卷 | ||||
| φ1.0mm | +0.3-0mm | 0.25mm | ±0.05mm | 200米/卷 | ||||
| φ1.5mm | +0.3-0mm | 0.25mm | +0.05mm | 200米/卷 | ||||
| φ2.0mm | +0.3-0mm | 0.30mm | ±0.05mm | 200米/卷 | ||||
| φ2.5mm | +0.3-0mm | 0.30mm | ±0.05mm | 200米/卷 | ||||
| φ3.0mm | +0.3-0mm | 0.30mm | ±0.05mm | 100米/卷 | ||||
| φ3.5mm | +0.3-0mm | 0.30mm | ±0.05mm | 100米/卷 | ||||
| φ4.0mm | +0.3-0mm | 0.35mm | ±0.05mm | 100米/卷 | ||||
| φ4.5mm | +0.3-0mm | 0.35mm | ±0.05mm | 100米/卷 | ||||
| φ5.0mm | +0.3-0mm | 0.35mm | ±0.05mm | 100米/卷 | ||||
| φ6.0mm | +0.4-0mm | 0.35mm | ±0.05mm | 100米/卷 | ||||
| φ7.0mm | +0.4-0mm | 0.35mm | +0.05mm | 100米/卷 | ||||
| φ8.0mm | +0.4-0mm | 0.35mm | ±0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ9.0mm | +0.4-0mm | 0.40mm | ±0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ10.0mm | +0.5-0mm | 0.40mm | ±0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ12.0mm | +0.5-0mm | 0.40mm | ±0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ13.0mm | +0.5-0mm | 0.42mm | +0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ14.0mm | +0.5-0mm | 0.42mm | +0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ15.0mm | +0.5-0mm | 0.42mm | ±0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ16.0mm | +0.6-0mm | 0.45mm | ±0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ17.0mm | +0.6-0mm | 0.45mm | +0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ18.0mm | +0.6-0mm | 0.45mm | ±0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ19.0mm | +0.6-0mm | 0.45mm | ±0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ20.0mm | +0.8-0mm | 0.45mm | ±0.05mm | 50米/卷 | ||||
| φ25.0mm | +0.8-0mm | 0.45mm | ±0.05mm | 25米/卷 | ||||
| φ30.0mm | +0.8-0mm | 0.50mm | ±0.05mm | 25米/卷 | ||||
| φ35.0mm | +0.8-0mm | 0.50mm | ±0.05mm | 25米/卷 |
同类产品
规格数据来自原始工作簿;图片为展示或示意,实际规格以最终确认资料为准。




