产品概述
PE波纹管
PE 波纹管具有良好的柔韧性、耐摩擦和耐候性,适合玩具、家用电器、设备线束及一般工程布线保护。
选型时请核对工作温度、线束尺寸、弯曲半径与安装环境。
材质
PE/聚乙烯
温度范围
-40°C 至 80°C
特点
柔韧、耐磨、耐候
尺寸与结构图

标注保留源图;如需高清工程图,请提供 CAD 或矢量原稿。
规格参数 01
| 规格 | 内径 d | 外径 D | 弯曲半径 | 包装 | 接头 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD7 | 5±0.5 | 7±0.5 | 15 | 500 | 无 |
| AD7.5 | 5.5±0.5 | 7.5±0.5 | 15 | 500 | 无 |
| AD9 | 6±0.5 | 9±0.5 | 15 | 500 | 无 |
| AD10 | 7±0.5 | 10±0.5 | 25 | 500 | PG7 |
| AD11 | 8±0.5 | 11±0.5 | 25 | 500 | 无 |
| AD12 | 9±0.5 | 12±0.5 | 25 | 500 | 无 |
| AD13 | 10±0.5 | 13±0.5 | 30 | 500 | PG9 |
| AD14 | 11±0.5 | 14±0.5 | 30 | 500 | 无 |
| AD15.8 | 12±0.5 | 15.8±0.5 | 35 | 200 | PG11 |
| AD17 | 13±0.5 | 17±0.5 | 35 | 200 | 无 |
| AD18.5 | 14.3±0.5 | 18.5±0.5 | 45 | 200 | PG13.5 |
| AD19 | 15±0.5 | 19±0.5 | 45 | 200 | 无 |
| AD20 | 16±0.5 | 20±0.5 | 50 | 200 | 无 |
| AD21.2 | 17±0.5 | 21.2±0.5 | 50 | 200 | PG16 |
| AD22 | 18±0.5 | 22±0.5 | 50 | 200 | 无 |
| AD24 | 19±0.5 | 24±0.5 | 50 | 200 | 无 |
| AD25 | 20±0.5 | 25±0.5 | 55 | 100 | PG21 |
| AD28.5 | 23±0.5 | 28.5±0.5 | 60 | 100 | PG21 |
| AD30 | 25±0.5 | 30±0.5 | 65 | 100 | 无 |
| AD32 | 28±0.5 | 32±0.5 | 65 | 50 | 无 |
| AD34.5 | 29±0.5 | 34.5±0.5 | 65 | 50 | PG29 |
| AD42.5 | 36±0.5 | 42.5±0.5 | 80 | 25 | PG36 |
| AD54.5 | 48±0.5 | 54.5±0.5 | 90 | 25 | PG48 |
同类产品
规格数据来自原始工作簿;图片为展示或示意,实际规格以最终确认资料为准。



