产品概述
PET编织网管
PET 编织网管具有良好的扩张性、回弹性和耐磨性,可顺应弯曲线束并提升成束后的外观,适用于汽车、电脑、音视频和工业线缆。
选型时请核对工作温度、线束尺寸、弯曲半径与安装环境。
材质
PET
工作温度
-40°C 至 125°C
熔点
280°C ± 5°C
规格参数 01
| 产品规格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料号 | 规格 | 扩张范围 | 温度范围 | 标准包装 | |||
| PET-004 | 4.0mm | 3mm | 6mm | -40℃~+250℃ | 500M/ROLL | ||
| PET-006 | 6.0mm | 4mm | 8mm | -40℃~+250℃ | 500M/ROLL | ||
| PET-008 | 8.0mm | 5mm | 10mm | -40℃~+250℃ | 500M/ROLL | ||
| PET-010 | 10.0mm | 6mm | 13.0mm | -40℃~+250℃ | 400M/ROLL | ||
| PET-012 | 12.0mm | 8mm | 19mm | -40℃~+250℃ | 400M/ROLL | ||
| PET-016 | 16.0mm | 10mm | 26mm | -40℃~+250℃ | 300M/ROLL | ||
| PET-020 | 20.0mm | 13mm | 32mm | -40℃~+250℃ | 200M/ROLL | ||
| PET-032 | 32.0mm | 19.1mm | 44.5mm | -40℃~+250℃ | 150M/ROLL | ||
| PET-038 | 38.0mm | 25.4mm | 63.5mm | -40℃~+250℃ | 100M/ROLL | ||
| PET-045 | 45.0mm | 31.8mm | 69.9mm | -40℃~+250℃ | 100M/ROLL | ||
| PET-051 | 51.0mm | 38.1mm | 88.9mm | -40℃~+250℃ | 100M/ROLL | ||
| PET-064 | 64.0mm | 44.5mm | 114.3mm | -40℃~+250℃ | 100M/ROLL | ||
| PET-076 | 76.0mm | 63.5mm | 120.7mm | -40℃~+250℃ | 50M/ROLL |
同类产品
规格数据来自原始工作簿;图片为展示或示意,实际规格以最终确认资料为准。





