产品概述
波纹管防水接头
防水接头结合 PA66 主体与 EPDM 密封件,为波纹管和电缆入口提供夹紧、密封及防尘保护,适合控制箱、设备外壳和户外连接。
选型时请核对工作温度、线束尺寸、弯曲半径与安装环境。
主体材质
PA66
密封件
EPDM
防护等级
IP68-10
尺寸与结构图

标注保留源图;如需高清工程图,请提供 CAD 或矢量原稿。
规格参数 01
| 螺纹 | 规格 | 软管型号 | 波纹管规格 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7 | PG7-AD10 | AD10 | 1/4"管 | 12.5 | 8 | 50 |
| PG9 | PG9-AD10 | AD10 | 1/4"管 | 15.2 | 8 | 50 |
| PG11 | PG11-AD13 | AD13 | 5/16"管 | 18.6 | 10 | 50 |
| PG13.5 | PG13-AD15.8 | AD15.8 | 3/8"管 | 20.4 | 10 | 50 |
| PG13-AD18.5 | AD18.5 | 3/8"管 | 20.4 | 10 | 50 | |
| PG16 | PG16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8"管 | 22.5 | 11 | 50 |
| PG16-AD18.5 | AD18.5 | 3/8"管 | 22.5 | 11 | 50 | |
| PG16-AD21.2 | AD21.2 | 1/2"管 | 22.5 | 11 | 50 | |
| PG21 | PG21-AD21.2 | AD21.2 | 1/2"管 | 28.3 | 12 | 50 |
| PG21-AD25 | AD25 | 3/4"管 | 28.3 | 12 | 50 | |
| PG21-AD28.5 | AD28.5 | 3/4"管 | 28.3 | 12 | 50 | |
| PG29 | PG29-AD34.5 | AD34.5 | 1"管 | 37 | 13 | 50 |
| PG36 | PG36-AD42.5 | AD42.5 | 11/4"管 | 47 | 13 | 50 |
| PG42 | PG42-AD42.5 | AD42.5 | 11/4"管 | 54 | 16 | 50 |
| PG48 | PG48-AD54.5 | AD54.5 | 2"管 | 59.3 | 16 | 50 |
同类产品
规格数据来自原始工作簿;图片为展示或示意,实际规格以最终确认资料为准。



